<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für marketingberater20.de</title>
	<atom:link href="http://marketingberater20.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingberater20.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2012 11:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly von Hans Steup</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/social-media-trends-2012/#comment-532</link>
		<dc:creator>Hans Steup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1024#comment-532</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Buch zum ROI:

www.der-bank-blog.de/social-media-roi/social-media/6808

- Hans]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Buch zum ROI:</p>
<p><a href="http://www.der-bank-blog.de/social-media-roi/social-media/6808" rel="nofollow">http://www.der-bank-blog.de/social-media-roi/social-media/6808</a></p>
<p>- Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shitstorm ahoi! Wie ING-DiBa ihre Social Media Krise bewältigte und daraus lernte von Marcus Riesterer</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2012/07/shitstorm-ahoi-wie-ing-diba-ihre-social-media-krise-bewaltigte-und-daraus-lernte/#comment-341</link>
		<dc:creator>Marcus Riesterer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 08:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1510#comment-341</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Bericht. Man kann den Unternehmen nur empfehlen aufzuwachen und dabei zu sein. Im Mittelstand kann man da bis heute nur von Missionierung sprechen. Viele wissen überhaupt nicht, dass heute schon über Sie gesprochen wird. Social Media ist ganz klar keine Werbung, sondern die wirksamste Form der Pressearbeit mit der x fachen Reichweite wie Print.

Gruss Marcus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Bericht. Man kann den Unternehmen nur empfehlen aufzuwachen und dabei zu sein. Im Mittelstand kann man da bis heute nur von Missionierung sprechen. Viele wissen überhaupt nicht, dass heute schon über Sie gesprochen wird. Social Media ist ganz klar keine Werbung, sondern die wirksamste Form der Pressearbeit mit der x fachen Reichweite wie Print.</p>
<p>Gruss Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly von Return on Interest – Der ROI für den Kunden &#171; im Zuge der Zeit</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/social-media-trends-2012/#comment-313</link>
		<dc:creator>Return on Interest – Der ROI für den Kunden &#171; im Zuge der Zeit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1024#comment-313</guid>
		<description><![CDATA[[...] Was interessiert uns das Volk? Die Gewinn(spiel)sucht als die einzige Daseinsberechtigung des ROI [2] und das Fanpagekarma [3] als das neue „Brot und Spiele“. Engagement und Interaktion im [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was interessiert uns das Volk? Die Gewinn(spiel)sucht als die einzige Daseinsberechtigung des ROI [2] und das Fanpagekarma [3] als das neue „Brot und Spiele“. Engagement und Interaktion im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly von Hans Steup</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/social-media-trends-2012/#comment-311</link>
		<dc:creator>Hans Steup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 14:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1024#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekam RON seine erste offizielle Liebes-Erklärung :)

&quot;... RON ich will ein Kind von Dir ...&quot;

Vielen Dank an ISIS und Ihre Gedanken über den ROI, die Du hier lesen kannst:

www.isistown.de/2012/08/05/roi/#comment-86

-Hans]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bekam RON seine erste offizielle Liebes-Erklärung <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;&#8230; RON ich will ein Kind von Dir &#8230;&#8221;</p>
<p>Vielen Dank an ISIS und Ihre Gedanken über den ROI, die Du hier lesen kannst:</p>
<p><a href="http://www.isistown.de/2012/08/05/roi/#comment-86" rel="nofollow">http://www.isistown.de/2012/08/05/roi/#comment-86</a></p>
<p>-Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly von Return on Interest – Der ROI für den Kunden &#124; Isistown</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/social-media-trends-2012/#comment-310</link>
		<dc:creator>Return on Interest – Der ROI für den Kunden &#124; Isistown</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1024#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[[...] Was interessiert uns das Volk? Die Gewinn(spiel)sucht als die einzige Daseinsberechtigung des ROI [2] und das Fanpagekarma [3] als das neue „Brot und Spiele“. Engagement und Interaktion im Social [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was interessiert uns das Volk? Die Gewinn(spiel)sucht als die einzige Daseinsberechtigung des ROI [2] und das Fanpagekarma [3] als das neue „Brot und Spiele“. Engagement und Interaktion im Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Shitstorm ahoi! Wie ING-DiBa ihre Social Media Krise bewältigte und daraus lernte von Hans</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2012/07/shitstorm-ahoi-wie-ing-diba-ihre-social-media-krise-bewaltigte-und-daraus-lernte/#comment-278</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1510#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[Schöner Beitrag. Das nennt man wohl: Aus S.... Gold machen :)

Hat jemand mal die eingesparten Werbekosten ausgerechnet?

Soviel zum ROI von Social Media :) Run On Ing-Diba

-Hans]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Beitrag. Das nennt man wohl: Aus S&#8230;. Gold machen <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hat jemand mal die eingesparten Werbekosten ausgerechnet?</p>
<p>Soviel zum ROI von Social Media <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Run On Ing-Diba</p>
<p>-Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu im Marketingberater 2.0: Marcel Gabor von Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly &#124; marketingberater20.de</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/neu-im-marketingberater-2-0-marcel-gabor/#comment-261</link>
		<dc:creator>Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly &#124; marketingberater20.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 18:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=845#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[[...] muss ich mich nun doch nicht mit ROI herum plagen. Marcel Gabor widmet dem Social Media ROI auf dem Marketingberater 2.0 eine ganze [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muss ich mich nun doch nicht mit ROI herum plagen. Marcel Gabor widmet dem Social Media ROI auf dem Marketingberater 2.0 eine ganze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kundenservice im Netz: Feedback-Community von Carina Reuter</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2012/07/kundenservice-im-netz-feedback-community/#comment-258</link>
		<dc:creator>Carina Reuter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 09:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1450#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Entwicklung, die in Zukunft auch weiter anhalten wird. Danke für das informative Interview! Es hat mich an einen Beitrag erinnert, den ich vor einiger Zeit mal gelesen hab. Ich habe ihn wieder ausgekramt, es geht um die Entwicklung von CRM zu Social CRM, falls jemand noch mehr Infos zu dem Thema haben mag: http://goo.gl/KZUiA]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Entwicklung, die in Zukunft auch weiter anhalten wird. Danke für das informative Interview! Es hat mich an einen Beitrag erinnert, den ich vor einiger Zeit mal gelesen hab. Ich habe ihn wieder ausgekramt, es geht um die Entwicklung von CRM zu Social CRM, falls jemand noch mehr Infos zu dem Thema haben mag: <a href="http://goo.gl/KZUiA" rel="nofollow">http://goo.gl/KZUiA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Trends 2012 und drei Engel für Charly von Hans</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2011/12/social-media-trends-2012/#comment-251</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1024#comment-251</guid>
		<description><![CDATA[Frische Gedanken zum ROI. RON kommt auch vor :) aber weil er so schüchtern ist, wird sein Name nicht ausdrücklich genannt :)

http://marketingland.com/roi-the-most-dysfunctional-metric-in-digital-marketing-15674]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frische Gedanken zum ROI. RON kommt auch vor <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  aber weil er so schüchtern ist, wird sein Name nicht ausdrücklich genannt <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://marketingland.com/roi-the-most-dysfunctional-metric-in-digital-marketing-15674" rel="nofollow">http://marketingland.com/roi-the-most-dysfunctional-metric-in-digital-marketing-15674</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was Sie von Frodo und dem Herrn der Ringe über Marketing lernen können von Hans</title>
		<link>http://marketingberater20.de/2012/04/heldenreise/#comment-247</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 09:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingberater20.de/?p=1310#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Gustavo,

auch hierfür besten Dank :)

-Hans]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gustavo,</p>
<p>auch hierfür besten Dank <img src='http://marketingberater20.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>-Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
